| 參數 | p1.667小間距LED顯示屏 |
| 像素(sù)構成 | 1R1G1B |
| 像素間距(mm) | 1.667 |
| 箱體像素點 | 100*60 |
| 模組尺寸 | 200*100 |
| 箱體尺寸 | 400*300 |
| 箱體材質(zhì) | 壓鑄(zhù)鋁 |
| 箱體重量(kg) | 5KG以(yǐ)上 |
| 對比度 | 3000:1 |
| 刷(shuā)新頻率(Hz) | ≥1200HZ |
| 亮度(cd/㎡) | ≥1000CD/㎡ |
| 水平視角(°) | >110 |
| 垂直視角(°) | >110 |
| 交(jiāo)流輸(shū)入功率(W/平米) | 100W |
| 防護等級 | p31 |
ALSON 官網!
當前位置:首頁 → 產品中心 → 小間距LED顯示(shì)屏




掃微信(xìn)獲取(qǔ)報價
18127078997