| 參數(shù) | P3小間距LED顯示(shì)屏 |
| 像素構成 | 1R1G1B |
| 像素間距(mm) | 3mm |
| 箱體像素(sù)點 | 192*192 |
| 模組尺寸 | 192*192mm |
| 箱體尺寸 | 576*576 |
| 箱體(tǐ)材質 | 鋼/鋁合金/壓鑄鋁 |
| 箱體重量(kg) | 5KG以上 |
| 對比度 | 2000:1 |
| 刷新頻率(Hz) | ≥800HZ |
| 亮(liàng)度(dù)(cd/㎡) | ≥1200CD/㎡ |
| 水平視角(°) | 140 |
| 垂直視角(°) | 140 |
| 交流輸入功率(W/平米) | 270W |
| 防護等級 | IP31/IP65 |
ALSON 官網!